รงควัตถุสีเหลือง 155 Corimax Yellow 3GP
รายการพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขดัชนีสี | เม็ดสีเหลือง 155 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Corimax Yellow 3GP |
| ประเภทสินค้า | เม็ดสีอินทรีย์ |
| ความคงทนต่อแสง (เคลือบ) | 7 |
| ทนความร้อน (เคลือบ) | 200 |
| ความคงทนต่อแสง (พลาสติก) | 7-8 |
| ความคงทนต่อแสง (พลาสติก) | 240 |
สี | ![]() |
| การกระจายเว้ |
การประยุกต์ใช้:
แนะนำสำหรับการเคลือบผง, PVC, ยาง, PS, PP, PE, PU











